111年全國田徑錦標賽破(創)大會紀錄一覽表

序號 日期 場次 名次 組別 項目 賽別  選 手    單 位    成 績    原紀錄    備註  
1 111.10.21 105-01 1 女子 撐竿跳高 決賽 沈怡如 桃園市 4.01 4.00 破大會
2 111.10.21 109-04 1 男子 110公尺跨欄(1.067m) 預賽 陳奎儒 雲林縣 13.83(-0.4) 13.86(+0.6) 破大會
3 111.10.21 153-01 1 男子 110公尺跨欄(1.067m) 決賽 陳奎儒 雲林縣 13.79(+0.3) 13.86(+0.6) 破大會
4 111.10.21 170-02 1 女子 4×100公尺接力 預賽 劉立琳 張博雅
胡君微 謝喜恩
花蓮縣 46.18 46.42 破大會
5 111.10.21 172-01 1 混合 4×400公尺接力 計決 王學駿 林雅欣
葛吳諺明 柳辰諭
臺北市 3:33.14   創紀錄
6 111.10.22 205-01 1 男子 3000公尺障礙(0.914m) 決賽 曾廷瑋 新北市 9:11.14 9:12.13 破大會
7 111.10.22 208-01 1 女子 3000公尺障礙(0.762m) 決賽 徐苡絜 桃園市 10:51.25 11:00.35 破大會
8 111.10.22 213-01 1 女子 鏈球(4kg) 決賽 余雅倩 新竹縣 63.10 61.10 破大會
9 111.10.22 252-01 1 男子 200公尺 決賽 楊俊瀚 花蓮縣 20.60(+0.4) 21.05(+1.8
+0.1)
破大會
10 111.10.22 252-01 2 男子 200公尺 決賽 陳玟溥 臺南市 21.03(+0.4) 21.05(+1.8
+0.1)
破大會
11 111.10.22 257-01 1 男子 跳高 決賽 蔡維智 彰化縣 2.18 2.14 破大會
12 111.10.22 257-01 2 男子 跳高 決賽 張騰仁 雲林縣 2.15 2.14 破大會
13 111.10.22 257-01 3 男子 跳高 決賽 鄭詠仁 臺中市 2.15 2.14 破大會
14 111.10.22 261-01 1 女子 跳遠 決賽 江潔欣 臺北市 6.07(+0.9) 6.03(+1.3) 破大會
15 111.10.22 263-01 1 女子 4×100公尺接力 決賽 劉立琳 張博雅
胡君微 謝喜恩
花蓮縣 45.87 46.42 破大會
大會紀錄 全國紀錄
 項目數人次  項目數人次
破大會 9 20 破全國 0 0
平大會 0 0 平全國 0 0
創大會 1 4 創全國 0 0


◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎