111年臺北市春季全國田徑公開賽
北市國小女子組  計決成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 01015 臺北市內湖國小 臺北市內湖國小  1:56.75  9
2 01025 臺北市東湖國小 臺北市東湖國小  1:59.90  7
3 01016 臺北市民生國小 臺北市民生國小  2:00.53  6
4 01012 臺北市力行國小 臺北市力行國小  2:01.90  5
5 01026 臺北市金華國小 臺北市金華國小  2:02.09  4
6 01008 臺北市日新國小 臺北市日新國小  2:03.01  3
7 01001 北市大附小 北市大附小  2:04.84  2
8 01017 臺北市永建國小 臺北市永建國小  2:05.30  1
9 01002 國北教大實小 國北教大實小  2:06.04 
10 01014 臺北市仁愛國小 臺北市仁愛國小  2:07.22 
11 01024 臺北市幸安國小 臺北市幸安國小  2:07.59 
12 01021 臺北市西松國小 臺北市西松國小  2:08.28 
13 01006 臺北市雙蓮國小 臺北市雙蓮國小  2:09.24 
14 01029 臺北市建安國小 臺北市建安國小  2:10.30 
15 01013 臺北市文化國小 臺北市文化國小  2:12.31 
16 01019 臺北市立農國小 臺北市立農國小  2:13.08 
17 01028 臺北市南門國小A 臺北市南門國小A  2:13.10 
18 01040 臺北市蓬萊國小 臺北市蓬萊國小  2:13.22 
19 01039 臺北市福德國小 臺北市福德國小  2:13.67 
20 01005 臺北市雙園國小 臺北市雙園國小  2:16.20 
21 01022 臺北市吉林國小 臺北市吉林國小  2:21.43 
22 01027 臺北市南門國小B 臺北市南門國小B  2:22.42 
-- 01037 臺北市福林國小 臺北市福林國小 DNS
-- 01038 臺北市福星國小 臺北市福星國小 DNS
-- 01034 臺北市萬興國小 臺北市萬興國小 DQ {2.08.62}
-- 01032 臺北市新湖國小 臺北市新湖國小 DQ {2.08.79}

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎