111年臺北市春季全國田徑公開賽
北市國小女子組  決賽成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 1047 李怡嫻 臺北市日新國小  51.25  9
2 1074 巫品言 臺北市仁愛國小  45.90  7
3 1128 張淳雅 臺北市再興國小  45.82  6
4 1123 林纕萓 臺北市立農國小  44.76  5
5 1210 呂淮溱 臺北市碧湖國小  40.64  4
6 1106 蕭沛芩 臺北市民生國小  40.56  3
7 1061 翁子淇 臺北市天母國小  36.48  2
8 1189 楊淳雅 臺北市建安國小  35.84  1
9 1121 蘇苡晴 臺北市立農國小  35.35 
10 1058 程曦 臺北市大安國小  35.10 
11 1191 賴宥彤 臺北市建安國小  34.85 
12 1209 吳姿璇 臺北市碧湖國小  33.26 
13 1112 姜聆恩 臺北市永建國小  32.10 
14 1108 呂奕緹 臺北市永建國小  30.84 
15 1212 李敏蓁 臺北市碧湖國小  30.61 
16 1053 簡靖婷 臺北市大安國小  30.51 
17 1098 莊子葳 臺北市民生國小  30.19 
18 1107 呂心妍 臺北市永建國小  29.79 
19 1154 楊以欣 臺北市幸安國小  28.96 
20 1205 曾家莘 臺北市萬興國小  28.85 
21 1007 陳郁涵 北市大附小  28.08 
22 1032 張鈺函 臺北市雙園國小  28.07 
23 1178 黃愉安 臺北市南門國小B  27.35 
24 1217 吳翊菲 臺北市福星國小  26.67 
25 1028 謝幸恩 臺北市雙園國小  26.22 
26 1062 陳品蒨 臺北市天母國小  25.40 
27 1153 黃芓寧 臺北市幸安國小  24.38 
28 1039 周若馨 臺北市雙蓮國小  23.06 
29 1180 高子晴 臺北市南門國小A  22.18 
30 1125 張亦沁 臺北市立農國小  22.17 
31 1177 黃湘珺 臺北市南門國小B  20.48 
32 1115 楊以喬 臺北市永建國小  19.15 
33 1182 楊喬安 臺北市南門國小A  17.68 
-- 1167 謝孟璇 臺北市金華國小  NM 
-- 1230 王亭勻 臺北市蓬萊國小 DNS
-- 1021 涂芸榛 臺北市龍安國小 DNS
-- 1026 陳芊鳳 臺北市龍安國小 DNS

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎