111年臺北市春季全國田徑公開賽
北市國小男子組  決賽成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 2131 吳京叡 臺北市西松國小  1.52  9
2 2125 劉翊沅 臺北市再興國小  1.48  7
3 2217 黃慕典 臺北市興德國小  1.48  6
4 2183 陳泓宇 臺北市碧湖國小  1.44  5
5 2106 林詠盛 臺北市光復國小  1.44  4
6 2154 趙于盛 臺北市幸安國小  1.40  3
7 2186 周劭峰 臺北市福林國小  1.35  2
8 2210 王宇祥 臺北市蓬萊國小  1.35  1
9 2026 張心瀚 臺北市雙園國小  1.30 
10 2098 林翊翔 臺北市永建國小  1.30 
10 2188 陳弈學 臺北市福林國小  1.30 
10 2191 林煒倫 臺北市福星國小  1.30 
13 2214 陳彥廷 臺北市蓬萊國小  1.30 
14 2100 許祐加 臺北市永建國小  1.25 
14 2085 史敬豪 臺北市民生國小  1.25 
14 2088 張顥薰 臺北市民生國小  1.25 
17 2047 陳澈 臺北市日新國小  1.25 
18 2007 翁愷辰 北市大附小  1.20 
19 2008 郭力誠 北市大附小  1.20 
19 2189 藍楷閎 臺北市福星國小  1.20 
21 2111 謝立恩 臺北市立農國小  1.20 
22 2003 卓躍棋 北市大附小  1.20 
23 2073 劉松頤 臺北市文化國小  1.15 
23 2182 孫浩宸 臺北市碧湖國小  1.15 
25 2173 林奕揚 臺北市萬興國小  1.15 
26 2136 林子恩 臺北市西松國小  1.15 
26 2179 鄭博仁 臺北市萬興國小  1.15 
28 2150 洪兆璿 臺北市幸安國小  1.10 
-- 2213 郭宸均 臺北市蓬萊國小  NM 
-- 2057 何茂華 臺北市大安國小  NM 
-- 2128 蘇敏睿 臺北市西松國小  NM 
-- 2129 何玶成 臺北市西松國小  NM 
-- 2132 吳京恩 臺北市西松國小  NM 
-- 2157 江瑞言 臺北市金華國小 DNS

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎