110年臺北市秋季全國田徑公開賽
高中男子組  計決成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 06052 臺中市長億高中 臺中市長億高中  3:19.46  9
2 06004 臺北市建國中學 臺北市建國中學  3:20.53  7
3 06007 臺北市中正高中 臺北市中正高中  3:20.85  6
4 06033 桃園市平鎮高中 桃園市平鎮高中  3:23.03  5
5 06057 國立斗六高中 國立斗六高中  3:23.55  4
6 06015 臺北市陽明高中 臺北市陽明高中  3:24.96  3
7 06055 臺中市大甲高中 臺中市大甲高中  3:26.02  2
8 06032 桃園市楊梅高中 桃園市楊梅高中  3:27.38  1
9 06021 新北市新北高工 新北市新北高工  3:29.18 
10 06006 臺北市建國中學A 臺北市建國中學A  3:30.43 
11 06031 桃園市治平高中 桃園市治平高中  3:31.72 
12 06066 高雄市中正高中 高雄市中正高中  3:32.97 
13 06024 新北市新北高中 新北市新北高中  3:34.70 
14 06013 臺北市大同高中 臺北市大同高中  3:34.74 
15 06050 臺中市惠文高中 臺中市惠文高中  3:35.38 
16 06054 臺中市后綜高中 臺中市后綜高中  3:36.51 
17 06017 新北市錦和高中 新北市錦和高中  3:37.49 
18 06016 臺北市麗山高中 臺北市麗山高中  3:37.52 
19 06010 臺北市麗山高中 臺北市麗山高中  3:37.95 
20 06003 臺北市松山家商 臺北市松山家商  3:38.72 
21 06023 新北市樹林高中 新北市樹林高中  3:42.82 
22 06020 新北市三重高中 新北市三重高中  3:44.10 
23 06064 高雄市小港高中 高雄市小港高中  4:02.28 
-- 06029 桃園市永豐高中 桃園市永豐高中

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎