110年臺北市秋季全國田徑公開賽
國中男子組  計決成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 04071 桃園市瑞原國中 桃園市瑞原國中  3:39.54  9
2 04107 嘉義市北興國中 嘉義市北興國中  3:40.66  7
3 04060 桃園市楊梅國中 桃園市楊梅國中  3:42.14  6
4 04052 新北市新泰國中 新北市新泰國中  3:43.28  5
5 04047 新北市林口國中 新北市林口國中  3:43.41  4
6 04001 基隆市南榮國中 基隆市南榮國中  3:45.97  3
7 04067 桃園市大成國中 桃園市大成國中  3:46.97  2
8 04132 宜蘭縣壯圍國中 宜蘭縣壯圍國中  3:47.46  1
9 04012 臺北市景興國中 臺北市景興國中  3:47.94 
10 04019 臺北市麗山國中 臺北市麗山國中  3:48.13 
11 04111 臺南市後甲國中 臺南市後甲國中  3:48.51 
12 04044 新北市溪崑國中 新北市溪崑國中  3:49.74 
13 04135 宜蘭縣羅東國中 宜蘭縣羅東國中  3:50.18 
14 04112 臺南市中山國中 臺南市中山國中  3:51.77 
15 04040 新北市蘆洲國中 新北市蘆洲國中  3:53.69 
16 04010 臺北市成淵高中 臺北市成淵高中  3:55.91 
17 04093 臺中市潭子國中 臺中市潭子國中  3:56.66 
18 04102 雲林縣斗六國中 雲林縣斗六國中  3:57.04 
19 04092 臺中市長億高中 臺中市長億高中  3:57.74 
20 04034 新北市錦和高中 新北市錦和高中  3:58.55 
21 04049 新北市新埔國中 新北市新埔國中  4:01.09 
22 04035 新北市育林國中 新北市育林國中  4:01.56 
23 04062 桃園市光明國中 桃園市光明國中  4:01.78 
24 04011 臺北市三民國中 臺北市三民國中  4:02.26 
25 04024 臺北市信義國中 臺北市信義國中  4:17.49 
-- 04137 宜蘭縣文化國中 宜蘭縣文化國中
-- 04042 新北市積穗國中 新北市積穗國中 {3.58.16}

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎