110年臺北市秋季全國田徑公開賽
高中男子組  計決成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 6430 田睿祥 臺中市新社高中  15:14.55  9 破大會
2 6349 徐立紘 新竹縣湖口高中  15:23.69  7 破大會
3 6573 任宥杰 高雄市仁武高中  15:35.89  6
4 6452 蔣尚宏 臺中市惠文高中  16:07.86  5
5 6363 胡冠愷 新竹縣東泰高中  16:22.24  4
6 6007 潘允中 基隆市中山高中  16:30.94  3
7 6431 楊東憲 臺中市新社高中  16:32.62  2
8 6075 李健鴻 臺北市南港高中  16:36.41  1
9 6279 廖俊維 桃園市治平高中  16:43.48 
10 6342 吳嘉倫 新竹縣湖口高中  16:47.13 
11 6403 陳弘展 苗栗縣苑裡高中  16:49.13 
12 6063 陳勁瑋 臺北市中正高中  16:50.41 
13 6155 傅冠中 新北市三重商工  16:53.01 
14 6518 黃柏勝 國立斗六高中  17:13.49 
15 6517 李岳謙 國立斗六高中  17:16.95 
16 6367 風承灝 新竹縣東泰高中  17:32.33 
17 6228 蔡清高 新北市莊敬工家  17:34.03 
18 6059 林軒暉 臺北市中正高中  17:42.79 
19 6454 高健宬 臺中市惠文高中  17:46.80 
20 6159 江易勳 新北市三重商工  17:51.17 
21 6696 黃詺淙 國立羅東高中  18:07.23 
22 6147 黃俊翔 新北市三重商工  18:11.35 
23 6208 王偉丞 新北市新北高中  18:13.77 
24 6137 蘇呈偉 新北市錦和高中  18:16.10 
25 6131 候有庭 新北市錦和高中  18:28.80 
26 6198 蔣智勝 新北市雙溪高中  18:35.15 
27 6453 蔡承勳 臺中市惠文高中  18:41.74 
28 6113 林祺原 臺北市陽明高中  18:45.95 
29 6606 蘇冠旭 高雄市高雄中學  18:47.24 
30 6341 陳渝中 新竹縣湖口高中  18:54.98 
31 6540 李君佑 國立嘉義高工  19:06.20 
32 6145 洪聖峰 新北市錦和高中  19:15.04 
33 6547 陳柏融 國立嘉義家職  20:03.45 
-- 6213 粘伯榕 新北市新北高中
-- 6181 賽斯凱爾柏 新北市三重高中
-- 6271 陳定瑋 桃園市治平高中
-- 6567 梁承軒 高雄市仁武高中
-- 6687 林玉祥 花蓮縣四維高中
-- 6261 林俊傑 桃園市治平高中
-- 6561 黃莛家 高雄市小港高中

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎