110年臺北市秋季全國田徑公開賽
高中男子組  決賽成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 6101 羅堂輝 臺北市大同高中  16.52  9
2 6618 洪碩澤 高雄市林園高中  15.49  7
3 6475 廖杰陞 臺中市后綜高中  14.97  6
4 6407 劉丞泰 苗栗縣苑裡高中  14.42  5
5 6178 柯致成 新北市三重高中  14.20  4
6 6610 王昱智 高雄市高雄中學  14.03  3
7 6173 陳羿丞 新北市明德高中  13.90  2
8 6420 蕭兆呈 國立苗栗高中  13.75  1
9 6122 李炫華 新北市錦和高中  13.47 
10 6004 黃新峰 基隆市中山高中  13.34 
11 6484 陳德修 臺中市大甲高中  13.01 
12 6172 林政陽 新北市明德高中  12.98 
13 6190 林冠倫 新北市新北高工  12.64 
14 6546 楊宗諺 國立嘉義家職  12.58 
15 6406 郭宇閎 苗栗縣苑裡高中  12.46 
16 6429 張立承 苗栗縣建臺高中  12.45 
17 6433 劉韋辰 臺中市新社高中  12.30 
18 6578 馮振強 高雄市中正高中  12.12 
19 6641 紀保宏 屏東縣東港高中  11.99 
20 6686 方天浩 花蓮縣四維高中  11.77 
21 6104 宋易哲 臺北市大同高中  11.70 
22 6605 蘇子倫 高雄市高雄中學  11.56 
23 6574 謝易男 高雄市中正高中  11.37 
24 6283 呂學展 桃園市治平高中  11.36 
25 6302 李峻毅 桃園市楊梅高中  10.90 
26 6550 李承東 國立臺南海事  10.46 
27 6678 林佑漢 花蓮縣海星高中  10.45 
28 6225 李哲宇 新北市莊敬工家  10.44 
29 6549 謝宗佑 國立臺南海事  10.35 
30 6019 顏聖維 臺北市松山家商  6.68 
-- 6344 陳振禾 新竹縣湖口高中  NM 
-- 6491 林軒皓 臺中市大甲高中  NM 
-- 6180 林子祐 新北市三重高中

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎