110年臺北市秋季全國田徑公開賽
國中男子組  決賽成績
場次: 日期: 時間:
名次  編號    選 手    單 位    成 績    積分   備註  
1 4687 李祐宸 高雄市岡山國中  2:01.97  9
2 4381 陳胤亜 桃園市楊梅國中  2:03.17  7
3 4561 陳冠穎 臺中市梧棲國中  2:03.66  6
4 4314 鄭惟仁 新北市達觀國中小國中部  2:04.09  5
5 4660 簡育淇 臺南市中山國中  2:04.21  4
6 4312 白浚辰 新北市安溪國中  2:06.01  3
7 4567 張晉愷 臺中市惠文高中  2:06.16  2
8 4018 吳郁俊 基隆市中山高中  2:06.97  1
9 4768 林子安 宜蘭縣冬山國中  2:07.12 
10 4345 黃苙倫 新北市新泰國中  2:10.53 

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎