110¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð®|¤½¶}ÁÉ
°ª¤¤¨k¤l²Õ  ¨MÁɦ¨ÁZ
³õ¦¸¡G¡@¤é´Á¡G¡@®É¶¡¡G
¦W¦¸ ¡@½s¸¹¡@  ¡@¿ï¡@¤â¡@  ¡@³æ¡@¦ì¡@  ¡@¦¨¡@ÁZ¡@   ¿n¤À  ¡@³Æµù¡@ 
1 6572 ¿à«a¦t °ª¶¯¥«¤¯ªZ°ª¤¤  47.54  9
2 6282 ³¢®¶ûi ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤  45.22  7
3 6172 ªL¬F¶§ ·s¥_¥«©ú¼w°ª¤¤  44.13  6
4 6657 ¼ï«aøÊ ªá½¬¿¤Åé¨|°ª¤¤  43.97  5
5 6171 ¼B®aÄ_ ·s¥_¥«©ú¼w°ª¤¤  43.77  4
6 6313 ªL¦t­P ®ç¶é¥«¥­Âí°ª¤¤  42.02  3
7 6605 Ĭ¤l­Û °ª¶¯¥«°ª¶¯¤¤¾Ç  41.87  2
8 6125 ±i©Ó´Q ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤  40.91  1
9 6101 ù°ó½÷ »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤  39.19 
10 6105 ³s¯ª »O¥_¥«¤j¦P°ª¤¤  39.16 
11 6574 Á©ö¨k °ª¶¯¥«¤¤¥¿°ª¤¤  38.93 
12 6491 ªL°aµq »O¤¤¥«¤j¥Ò°ª¤¤  38.38 
13 6484 ³¯¼w­× »O¤¤¥«¤j¥Ò°ª¤¤  37.91 
14 6578 ¶¾®¶±j °ª¶¯¥«¤¤¥¿°ª¤¤  37.88 
15 6199 ³¯­³¥ò ·s¥_¥«Âù·Ë°ª¤¤  37.67 
16 6302 §õ®m¼Ý ®ç¶é¥«·¨±ö°ª¤¤  37.55 
17 6500 ¸â³Õ´Q »O¤¤¥«¤j¥Ò°ª¤¤  37.27 
18 6235 Ò\§»¼ý ·s¥_¥«®ü¤s°ª¤¤  37.04 
19 6300 ù¨°½Ë ®ç¶é¥«·¨±ö°ª¤¤  36.38 
20 6546 ·¨©v¿Î °ê¥ß¹Å¸q®a¾  35.94 
21 6643 ¿c®õ¥ç «ÌªF¿¤ªF´ä°ª¤¤  35.84 
22 6618 ¬xºÓ¿A °ª¶¯¥«ªL¶é°ª¤¤  35.66 
23 6180 ªL¤l¯§ ·s¥_¥«¤T­«°ª¤¤  35.53 
24 6549 Á©v¦ö °ê¥ß»O«n®ü¨Æ  34.99 
25 6293 ³¯®Ñ¨È ®ç¶é¥«ªv¥­°ª¤¤  34.18 
26 6011 ÁÂ¥ß©Ó °ò¶©¥«¤¤¤s°ª¤¤  32.68 
27 6038 ½²­^«T »O¥_¥«¤º´ò°ª¤¤  31.24 
28 6429 ±i¥ß©Ó ­]®ß¿¤«Ø»O°ª¤¤  30.36 
29 6539 §õ¦Ü¯Ñ °ê¥ß¹Å¸q°ª¤u  29.65 
30 6121 §º·_®f ·s¥_¥«ÀA©M°ª¤¤  29.00 
31 6413 ³¯¥ß¶{ °ê¥ß¦Ë«n°ª¤¤  28.42 
32 6550 §õ©ÓªF °ê¥ß»O«n®ü¨Æ  28.10 
33 6560 ¿à§Ê¤å °ª¶¯¥«¤p´ä°ª¤¤  27.21 
34 6559 ·¨ªÃ°a °ª¶¯¥«¤p´ä°ª¤¤  26.16 
35 6167 §d÷g¬v ·s¥_¥«©ú¼w°ª¤¤  22.44 
36 6433 ¼B­³¨° »O¤¤¥«·sªÀ°ª¤¤  12.08 
-- 6225 §õ­õ¦t ·s¥_¥«²ø·q¤u®a  NM 
-- 6695 ¶À·¢®¦ °ê¥ß©yÄõ°ª°Ó  NM 
-- 6678 ªL¦öº~ ªá½¬¿¤®ü¬P°ª¤¤  NM 

¡· ¥H¤W§Y®É¦¨ÁZ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥¿½T¸ê®Æ¥H¤j·|ÄvÁɬö¿ý²Õ²{³õ¤½§G¬°·Ç ¡·