109年新北市全國青年盃田徑錦標賽破(創)大會紀錄一覽表

序號 日期 場次 名次 組別 項目 賽別  選 手    單 位    成 績    原紀錄    備註  
1 109.03.09 104-01 1 國小女子 鉛球(2.72kg) 決賽 李羽婕 臺中市大甲國小 13.42 11.88 破大會
2 109.03.09 123-01 1 公開女子 100m跨欄(0.838m) 預賽 林詩亭 台灣師範大學 13.35(-0.8) 13.51(+0.9) 破大會
3 109.03.09 123-03 1 公開女子 100m跨欄(0.838m) 預賽 謝喜恩 花蓮田徑 13.41(+0.5) 13.51(+0.9) 破大會
4 109.03.09 124-12 1 國中男子 110m跨欄(0.914m) 預賽 楊文杰 苗栗縣竹南國中 14.25(-0.1) 14.31(+0.1) 破大會
5 109.03.09 125-01 1 公開男子 鉛球(7.26kg) 決賽 馬皓瑋 奧運培訓隊 18.75 17.95 破大會
6 109.03.10 203-02 1 國小女子 跳遠 計決 王若安 桃園市青埔國小 4.94(+0.6) 4.88 破大會
7 109.03.10 226-01 1 公開女子 100m跨欄(0.838m) 決賽 林詩亭 台灣師範大學 13.31(-0.4) 13.51(+0.9) 破大會
8 109.03.10 227-02 1 國中男子 110m跨欄(0.914m) 計決 楊文杰 苗栗縣竹南國中 14.14(+1.4) 14.31(+0.1) 破大會
9 109.03.10 229-01 1 公開男子 110m跨欄(1.067m) 決賽 楊尉廷 台灣師範大學 13.77(-1.2) 13.90(+1.1) 破大會
10 109.03.10 229-01 2 公開男子 110m跨欄(1.067m) 決賽 陳奎儒 新竹物流 13.84(-1.2) 13.90(+1.1) 破大會
11 109.03.11 307-01 1 高中女子 撐竿跳高 決賽 任純瑩 高雄市中正高中 3.81 3.80 破大會
12 109.03.11 321-02 1 國中女子 100公尺 計決 戴睿真 新竹縣成功\國中 12.11(+1.3) 12.13(+0.3) 破大會
13 109.03.11 328-01 1 高中女子 鉛球(4kg) 決賽 曾芷葳 彰化縣和美高中 14.47 14.21 破大會
14 109.03.12 408-01 1 高中女子 跳高 決賽 張喬茵 雲林縣斗南高中 1.76 1.75 破大會
15 109.03.12 409-01 1 高中男子 鏈球(6kg) 決賽 沈又豪 雲林縣斗南高中 66.34 64.64 破大會
16 109.03.12 419-01 1 高中男子 跳高 決賽 傅兆玄 桃園市桃園高中 2.15 2.09 破大會
17 109.03.12 419-01 2 高中男子 跳高 決賽 顏聖學 臺中市大甲高中 2.11 2.09 破大會
18 109.03.12 424-01 1 高中女子 鏈球(4kg) 決賽 洪吉嫻 國立北科附工 54.51 53.02 破大會
19 109.03.12 426-10 1 公開男子 200公尺 預賽 楊俊瀚 奧運培訓隊 20.77(0.0) 21.06(+0.1) 破大會
20 109.03.12 430-02 1 國中男子 4x100m接力 計決 彭智信 曹廣鈞
吳承翰 黃昱程
桃園市桃園國中 42.47 42.92 破大會
21 109.03.12 434-01 1 公開男子 4x100m接力 計決 魏泰陞 楊俊瀚
彭名揚 王偉旭
奧運培訓隊 39.17 40.35 破大會
22 109.03.13 504-01 1 高中男子 三級跳遠 決賽 李允辰 臺中市惠文高中 15.32(+0.4) 15.18(+0.6) 破大會
23 109.03.13 520-02 1 國中男子 800公尺 計決 曾子盛 臺北市陽明高中 1:56.81 1:57.48 破大會
24 109.03.13 529-01 1 公開女子 跳高 決賽 蔡瀞瑢 奧運培訓隊 1.75 1.75 平大會
25 109.03.13 529-01 2 公開女子 跳高 決賽 李晴晴 奧運培訓隊 1.75 1.75 平大會
「破大會」計有 18 項 29 人次。  「平大會」計有 1 項 2 人次。 
共計有 19 項 31 人次

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽組現場公佈為準 ◎